Verfügbarkeit/Preise
Ferienwohnung 1
Reisezeitraum | Saison | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
07.01.2024 - 03.03.2024 | Wintersaison | 75,00 € | 490,00 € | 4 Tage |
04.03.2024 - 19.05.2024 | Nebensaison | 70,00 € | 455,00 € | 4 Tage |
20.05.2024 - 08.09.2024 | Hauptsaison | 85,00 € | 560,00 € | 5 Tage |
09.09.2024 - 20.10.2024 | Herbstsaison | 75,00 € | 490,00 € | 5 Tage |
21.10.2024 - 15.12.2024 | Nebensaison | 70,00 € | 455,00 € | 4 Tage |
16.12.2023 - 05.01.2025 | Weihnachtszeit | 90,00 € | 630,00 € | 7 Tage |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf zwei Personen.
Eine weitere dritte Person kostet 15€ pro Nacht.
Ferienwohnung 2
Reisezeitraum | Saison | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
07.01.2024 - 03.03.2024 | Wintersaison | 75,00 € | 490,00 € | 4 Tage |
04.03.2024 - 19.05.2024 | Nebensaison | 70,00 € | 455,00 € | 4 Tage |
20.05.2024 - 08.09.2024 | Hauptsaison | 85,00 € | 560,00 € | 5 Tage |
09.09.2024 - 20.10.2024 | Herbstsaison | 75,00 € | 490,00 € | 5 Tage |
21.10.2024 - 15.12.2024 | Nebensaison | 70,00 € | 455,00 € | 4 Tage |
16.12.2023 - 05.01.2025 | Weihnachtszeit | 90,00 € | 630,00 € | 7 Tage |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf zwei Personen.
Eine weitere dritte Person kostet 15€ pro Nacht.
Ferienwohnung 3
Reisezeitraum | Saison | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
07.01.2024 - 03.03.2024 | Wintersaison | 65,00 € | 420,00 € | 4 Tage |
04.03.2024 - 19.05.2024 | Nebensaison | 60,00 € | 385,00 € | 4 Tage |
20.05.2024 - 08.09.2024 | Hauptsaison | 75,00 € | 490,00 € | 5 Tage |
09.09.2024 - 20.10.2024 | Herbstsaison | 65,00 € | 420,00 € | 5 Tage |
21.10.2024 - 15.12.2024 | Nebensaison | 60,00 € | 385,00 € | 4 Tage |
16.12.2023 - 05.01.2025 | Weihnachtszeit | 80,00 € | 560,00 € | 7 Tage |