Verfügbarkeit/Preise
Ferienwohnung 1
Reisezeitraum | Saison | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
06.01.2025 - 02.03.2025 | Wintersaison | 85,00 € | 560,00 € | 4 Tage |
03.03.2025 - 18.05.2025 | Nebensaison | 80,00 € | 525,00 € | 4 Tage |
19.05.2025 - 07.09.2025 | Hauptsaison | 90,00 € | 595,00 € | 5 Tage |
08.09.2025 - 19.10.2025 | Herbstsaison | 80,00 € | 525,00 € | 5 Tage |
20.10.2025 - 21.12.2025 | Nebensaison | 75,00 € | 490,00 € | 4 Tage |
22.12.2025 - 04.01.2026 | Weihnachtszeit | 95,00 € | 630,00 € | 7 Tage |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf zwei Personen.
Eine weitere dritte Person kostet 15€ pro Nacht.
Ferienwohnung 2
Reisezeitraum | Saison | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
06.01.2025 - 02.03.2025 | Wintersaison | 85,00 € | 560,00 € | 4 Tage |
03.03.2025 - 18.05.2025 | Nebensaison | 80,00 € | 525,00 € | 4 Tage |
19.05.2025 - 07.09.2025 | Hauptsaison | 90,00 € | 595,00 € | 5 Tage |
08.09.2025 - 19.10.2025 | Herbstsaison | 80,00 € | 525,00 € | 5 Tage |
20.10.2025 - 21.12.2025 | Nebensaison | 75,00 € | 490,00 € | 4 Tage |
22.12.2025 - 04.01.2026 | Weihnachtszeit | 95,00 € | 630,00 € | 7 Tage |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf zwei Personen.
Eine weitere dritte Person kostet 15€ pro Nacht.
Ferienwohnung 3
Reisezeitraum | Saison | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
06.01.2025 - 02.03.2025 | Wintersaison | 75,00 € | 490,00 € | 4 Tage |
03.03.2025 - 18.05.2025 | Nebensaison | 70,00 € | 455,00 € | 4 Tage |
19.05.2025 - 07.09.2025 | Hauptsaison | 80,00 € | 525,00 € | 5 Tage |
08.09.2025 - 19.10.2025 | Herbstsaison | 75,00 € | 490,00 € | 5 Tage |
20.10.2025 - 21.12.2025 | Nebensaison | 70,00 € | 455,00 € | 4 Tage |
22.12.2025 - 04.01.2026 | Weihnachtszeit | 85,00 € | 560,00 € | 7 Tage |